• -25,05%
YUASA YTZ8-V VORGELADENE BATTERIE
YUASA YTZ8-V VORGELADENE BATTERIE

YUASA YTZ8-V VORGELADENE BATTERIE

YUASA YTZ8-V VORGELADENE BATTERIE

0608011Y
- Verfügbar. Erhalten Sie es in 2-3 Werktagen.
73,42 € 97,96 € -25,05%
Bruttopreis

 

YUASA YTZ7-S VORGELADENER BATTERIE

Diese Batterie wird vollständig versiegelt und vorgeladen geliefert, ist einbaufertig und erfordert keine Zugabe von Säure.

Praktisch keine Möglichkeit eines Säureverlusts

Minimierung des Sulfatierungsprozesses

Ideal für Motorräder, ATV, Jetskis...

Bietet optimales „Cold Cranking“ (CCA)

HINWEIS: Überprüfen Sie bei längerer Lagerung die Spannung und laden Sie sie gegebenenfalls auf. Wir empfehlen, diese innerhalb von 3-4 Monaten zu überprüfen.

EIGENSCHAFTEN:

V:12

AH: 7

CCA: 120A

POLARITÄT: Richtig

L: 113

AN: 70

ALT: 130

KOMPATIBLE MODELLE:

CC-Modelljahr

Honda NSS Forza Euro3 125 125 15/16

Honda NSS Forza Euro4 125 125 17/19

Honda NSS Forza Euro5 125 125 21/23

Honda PCX (2012-2017) 125 125 15/17

Honda PCX Euro4 125 125 18/20

Honda PCX Euro5 125 125 21/23

Honda SH I ABS Euro4 125 125 17/19

Honda SH I ABS Euro5 (2020-2023) 125 125 20/23

Honda SH I ABS Euro5 (2024) 125 125 24/

Honda SH-Modus Euro5 125 125 21/

Honda PCX 150 150 15/17

Honda PCX Euro4 150 150 18/19

Honda SH I 150 150 17/19

Honda CRF L (2017-2019) 250 250 17/19

Honda CRF Rally 250 250 18/20

Honda CRF X 250 250 17/17

Honda CB R Euro4 300 300 18/20

Honda CB R Euro5 300 300 21/

Honda CMX Rebel 300 300 17/20

Honda CRF L Euro5 300 300 21/23

Honda CRF L Rallye Euro5 300 300 21/23

Honda CB F Euro5 500 500 21/

Honda CB FA ABS Euro4 500 500 19/20

Honda CB Hornet Euro5 500 500 24/

Honda CB XA Euro4 500 500 19/20

Honda CB XA Euro5 500 500 21/

Honda CBR R Euro5 500 500 21/

Honda CBR RA ABS 500 (PC44) 500 19/20

Honda CL Euro5 500 500 23/

Honda CMX Rebel Euro4 500 500 17/20

Honda CMX Rebel Euro5 500 500 21/23

Honda NX Euro5 500 500 24/

Yamaha YPRA X Max ABS (2018-2020) 125 125 18/20

Yamaha Tricity Euro4 300 300 20/20

Yamaha Tricity Euro5 300 300 21/

Yamaha X-Max Euro4 300 300 17/19

Yamaha X-Max Euro5 300 300 21/23

Yamaha X-Max Tech Max Euro4 300 300 17/19

Yamaha X Max Tech Max Euro5 300 300 21/23

Yamaha MT03 Euro4 321 321 16/20

Yamaha MT03 Euro5 321 321 21/

Yamaha YZF R3 Euro3 321 321 14/15

Yamaha YZF R3 Euro4 321 321 16/20

Yamaha YZF R3 Euro5 321 321 21/

Yamaha YPR X MAX ABS Euro4 400 400 18/20

MARKE
SCHLEUDER
YAMAHA
MODELO Y AÑO
MT-03 ABS 2016-2021
YZF-R3 2015-2018
YZF-R3 2019-2021
No reviews

Vielleicht gefällt Ihnen auch

Kommentare (0)
Aktuell keine Kunden-Kommentare
Product added to wishlist